24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 12:50 | 13:16 | 26 分鐘 |
2 | 04:36 | 05:38 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 21:48 | 22:00 | 11 分鐘 |
4 | 18:26 | 18:41 | 16 分鐘 | |
5 | 13:50 | 15:23 | 93 分鐘 | |
6 | 08:38 | 09:36 | 58 分鐘 | |
7 | 06:32 | 06:34 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 21:36 | 22:34 | 58 分鐘 |
9 | 18:30 | 18:31 | 1 分鐘 | |
10 | 16:19 | 16:43 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-10-08 | 01:28 | 02:15 | 48 分鐘 |
12 | 2024-10-07 | 09:19 | 09:27 | 8 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 16:59 | 17:17 | 18 分鐘 |
14 | 04:19 | 04:20 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 13:45 | 13:45 | 0 分鐘 |
16 | 13:40 | 13:41 | 0 分鐘 | |
17 | 13:25 | 13:25 | 0 分鐘 | |
18 | 13:13 | 13:13 | 0 分鐘 | |
19 | 12:31 | 13:08 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 22:34 | 23:30 | 56 分鐘 |
21 | 10:17 | 10:36 | 20 分鐘 | |
22 | 08:23 | 09:15 | 52 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 19:45 | 21:27 | 102 分鐘 |
24 | 09:44 | 10:20 | 36 分鐘 | |
25 | 06:15 | 06:36 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 porzo.9453ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |