24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 05:56 | 06:02 | 6 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 10:46 | 10:46 | 0 分鐘 |
3 | 09:27 | 10:40 | 73 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
5 | 15:40 | 15:49 | 9 分鐘 | |
6 | 07:27 | 08:06 | 39 分鐘 | |
7 | 05:00 | 05:07 | 6 分鐘 | |
8 | 00:34 | 00:46 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 14:30 | 14:41 | 11 分鐘 |
10 | 12:32 | 12:37 | 6 分鐘 | |
11 | 03:39 | 03:40 | 1 分鐘 | |
12 | 01:13 | 01:19 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 15:20 | 15:44 | 24 分鐘 |
14 | 15:11 | 15:16 | 5 分鐘 | |
15 | 02:07 | 02:25 | 17 分鐘 | |
16 | 01:07 | 01:23 | 16 分鐘 | |
17 | 00:39 | 00:49 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 19:52 | 19:57 | 5 分鐘 |
19 | 19:24 | 19:27 | 3 分鐘 | |
20 | 08:48 | 09:24 | 35 分鐘 | |
21 | 07:31 | 08:20 | 50 分鐘 | |
22 | 07:29 | 07:29 | 0 分鐘 | |
23 | 06:23 | 07:04 | 41 分鐘 | |
24 | 02:26 | 02:52 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 21:36 | 21:54 | 18 分鐘 |
26 | 20:57 | 21:31 | 35 分鐘 | |
27 | 20:26 | 20:48 | 23 分鐘 | |
28 | 19:02 | 19:21 | 18 分鐘 | |
29 | 18:12 | 18:12 | 0 分鐘 | |
30 | 17:06 | 17:37 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 porzo.9453ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |